| Grade | Average Particle Size D50 (μm) | Water Covering (min cm²/g ±10%) | Bulk Density (g/cm³) | Packaging (KG) |
|---|---|---|---|---|
| JH200 | 65-75 | 15000 | 0.25 | 25 |
| JH400 | 35-42 | 18000 | 0.25 | 25 |
| JH600 | 25-32 | 22000 | 0.22 | 25 |
| JH800 | 17-22 | 24000 | 0.20 | 25 |
| JH1OOO | 15-17 | 26000 | 0.17 | 25 |
| JH15OO | 9-11 | 35000 | 0.17 | 25 |
| Grade | Average Particle Size D50 (μm) | Water Covering (min cm²/g ±10%) | Bulk Density (g/cm³) | Packaging (KG) |
|---|---|---|---|---|
| CYH-10 | 15-17 | 20000 | 0.20 | 25 |
| CYH-15 | 9-11 | 26000 | 0.17 | 25 |
| CYH-18 | 5-7 | 32000 | 0.15 | 25 |
| CYH-20T | 3-5 | 36000 | 0.14 | 20/25 |
| Grade | Average Particle Size D50 (μm) | Water Covering (min cm²/g ±10%) | Bulk Density (g/cm³) | Packaging (KG) |
|---|---|---|---|---|
| PYH-10 | 15-17 | 24000 | 0.18 | 25 |
| PYH-15 | 9-11 | 31000 | 0.16 | 25 |
| PYH-18 | 7-9 | 34000 | 0.16 | 25 |
| PYH-20 | 5-7 | 38000 | 0.15 | 25 |
| PYH-30 | 3-5 | 40000 | 0.14 | 20/25 |
1. What is the particle size range for the JH series leafing aluminum silver powder?
The average particle size (D50) of the JH series ranges from 9-11 μm (for JH15OO) up to 65-75 μm (for JH200).
2. Which grade offers the highest water covering capacity?
The PYH-30 grade of Leafing Lamellar Aluminum Silver Powder offers the highest water covering capacity at 40,000 min cm²/g ±10%.
3. What packaging options are available for these silver powders?
Most grades are standardly packaged in 25 KG units. However, select grades such as CYH-20T and PYH-30 are available in both 20 KG and 25 KG packaging options.
4. What is the typical bulk density of the CYH series non-leafing powder?
The bulk density of the CYH series ranges from 0.14 g/cm³ for finer particle sizes (CYH-20T) up to 0.20 g/cm³ for larger particle sizes (CYH-10).
5. In what applications can these aluminum silver powders be used?
These powders are widely used in industrial surface treatments and manufacturing, including powder coatings, masterbatches, printing inks, and spraying applications.
6. What is the particle size and water covering performance of the CYH-20T grade?
The CYH-20T grade features an average particle size (D50) of 3-5 μm with a water covering capacity of 36,000 min cm²/g ±10%.